Kolik korun musím zaplatit
Kolik korun zaplatíte za jednu jednotku cizí měny. Tenhle směr vás zajímá, když si cizí měnu kupujete — třeba před cestou do zahraničí.
| Měna | Země | Za 1 jednotku |
|---|---|---|
| AUD dolar | Austrálie | 1 AUD = 14,820 Kč |
| BRL real | Brazílie | 1 BRL = 4,039 Kč |
| CNY žen-min-pi | Čína | 1 CNY = 3,106 Kč |
| DKK koruna | Dánsko | 1 DKK = 3,238 Kč |
| EUR euro | EMU | 1 EUR = 24,210 Kč |
| PHP peso | Filipíny | 1 PHP = 0,341 Kč ČNB vyhlašuje kurz za 100 PHP |
| HKD dolar | Hongkong | 1 HKD = 2,668 Kč |
| INR rupie | Indie | 1 INR = 0,219 Kč ČNB vyhlašuje kurz za 100 INR |
| IDR rupie | Indonesie | 1 IDR = 0,001 Kč ČNB vyhlašuje kurz za 1000 IDR |
| ISK koruna | Island | 1 ISK = 0,170 Kč ČNB vyhlašuje kurz za 100 ISK |
| ILS nový šekel | Izrael | 1 ILS = 7,101 Kč |
| JPY jen | Japonsko | 1 JPY = 0,132 Kč ČNB vyhlašuje kurz za 100 JPY |
| ZAR rand | Jižní Afrika | 1 ZAR = 1,295 Kč |
| CAD dolar | Kanada | 1 CAD = 15,086 Kč |
| KRW won | Korejská republika | 1 KRW = 0,015 Kč ČNB vyhlašuje kurz za 100 KRW |
| HUF forint | Maďarsko | 1 HUF = 0,067 Kč ČNB vyhlašuje kurz za 100 HUF |
| MYR ringgit | Malajsie | 1 MYR = 5,124 Kč |
| MXN peso | Mexiko | 1 MXN = 1,231 Kč |
| XDR ZPČ | MMF | 1 XDR = 28,595 Kč |
| NOK koruna | Norsko | 1 NOK = 2,214 Kč |
| NZD dolar | Nový Zéland | 1 NZD = 12,325 Kč |
| PLN zlotý | Polsko | 1 PLN = 5,621 Kč |
| RON leu | Rumunsko | 1 RON = 4,618 Kč |
| SGD dolar | Singapur | 1 SGD = 16,376 Kč |
| SEK koruna | Švédsko | 1 SEK = 2,201 Kč |
| CHF frank | Švýcarsko | 1 CHF = 25,788 Kč |
| THB baht | Thajsko | 1 THB = 0,632 Kč ČNB vyhlašuje kurz za 100 THB |
| TRY lira | Turecko | 1 TRY = 0,437 Kč ČNB vyhlašuje kurz za 100 TRY |
| USD dolar | USA | 1 USD = 20,936 Kč |
| GBP libra | Velká Británie | 1 GBP = 28,339 Kč |
Lístek číslo 156 ze dne pátek 14. 8. 2026. ČNB kurzy stanovuje jednou denně podle stavu mezibankovního trhu ve 14:15 a vyhlašuje je po 14:30.