Průměrné kurzy
Aritmetické průměry denních kurzů ČNB po měsících. Hodí se všude tam, kde potřebujete jedno číslo za celé období místo kurzu k jednomu dni.
| Měsíc | Průměr | Minimum | Maximum | Dnů |
|---|---|---|---|---|
| leden | 24,279 | 24,170 | 24,360 | 21 |
| únor | 24,260 | 24,220 | 24,360 | 20 |
| březen | 24,437 | 24,275 | 24,555 | 22 |
| duben | 24,382 | 24,290 | 24,540 | 20 |
| květen | 24,313 | 24,260 | 24,395 | 19 |
| červen | 24,210 | 24,150 | 24,290 | 22 |
| červenec | 24,210 | 24,150 | 24,285 | 22 |
| srpen | 24,228 | 24,190 | 24,265 | 8 |
| Průměr za 8 měsíců | 24,290 | |||
K čemu jsou průměrné kurzy
Jednorázový kurz k jednomu dni je zavádějící všude, kde se transakce rozprostírají do delšího období. Průměr za měsíc vyrovná krátkodobé výkyvy a lépe odpovídá tomu, za kolik jste v daném období skutečně nakupovali nebo prodávali.
Typicky se hodí při rekapitulaci fakturace v cizí měně, při srovnání meziročního vývoje nákladů nebo když si chcete udělat představu, jestli byl konkrétní obchod nadprůměrně výhodný.
Sloupec „Dnů" ukazuje, z kolika kurzovních lístků je průměr spočítaný. U aktuálního měsíce bude nižší, protože měsíc ještě neskončil.