Křížové kurzy
Kurzy mezi světovými měnami navzájem, odvozené z referenčních kurzů Evropské centrální banky ze dne 16. 11. 2026. ECB je zveřejňuje v pracovní dny kolem 16:00.
Hlavní páry
| Pár | Kurz | Obráceně | Slovy |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,10140 | 0,90794 | 1 EUR = 1,1014 USD |
| GBP/USD | 1,31983 | 0,75767 | 1 GBP = 1,3198 USD |
| USD/JPY | 159,597 | 0,00627 | 1 USD = 159,60 JPY |
| USD/CHF | 0,83930 | 1,19148 | 1 USD = 0,8393 CHF |
| AUD/USD | 0,67566 | 1,48003 | 1 AUD = 0,6757 USD |
| USD/CAD | 1,42855 | 0,70001 | 1 USD = 1,4285 CAD |
| NZD/USD | 0,55150 | 1,81324 | 1 NZD = 0,5515 USD |
| USD/CNY | 6,66652 | 0,15000 | 1 USD = 6,6665 CNY |
Kříže eura
| Pár | Kurz | Obráceně | Slovy |
|---|---|---|---|
| EUR/GBP | 0,83450 | 1,19832 | 1 EUR = 0,8345 GBP |
| EUR/CHF | 0,92440 | 1,08178 | 1 EUR = 0,9244 CHF |
| EUR/JPY | 175,780 | 0,00569 | 1 EUR = 175,78 JPY |
| EUR/PLN | 4,40300 | 0,22712 | 1 EUR = 4,4030 PLN |
| EUR/HUF | 364,350 | 0,00274 | 1 EUR = 364,35 HUF |
| EUR/SEK | 11,09500 | 0,09013 | 1 EUR = 11,0950 SEK |
| EUR/NOK | 10,57400 | 0,09457 | 1 EUR = 10,5740 NOK |
| EUR/TRY | 55,502 | 0,01802 | 1 EUR = 55,50 TRY |
Koruna
| Pár | Kurz | Obráceně | Slovy |
|---|---|---|---|
| EUR/CZK | 24,428 | 0,04094 | 1 EUR = 24,43 CZK |
| USD/CZK | 22,179 | 0,04509 | 1 USD = 22,18 CZK |
| GBP/CZK | 29,273 | 0,03416 | 1 GBP = 29,27 CZK |
| CHF/CZK | 26,426 | 0,03784 | 1 CHF = 26,43 CZK |
| PLN/CZK | 5,54804 | 0,18024 | 1 PLN = 5,5480 CZK |
| CZK/HUF | 14,91526 | 0,06705 | 1 CZK = 14,9153 HUF |
| CZK/JPY | 7,19584 | 0,13897 | 1 CZK = 7,1958 JPY |
| CZK/PLN | 0,18024 | 5,54804 | 1 CZK = 0,1802 PLN |
Jak se křížový kurz počítá
ECB vyhlašuje pro každou měnu jedno číslo: kolik jejích jednotek stojí jedno euro. Kurz mezi dvěma jinými měnami vznikne podílem. GBP/USD je tedy dolarový kurz eura vydělený librovým kurzem eura.
Křížový kurz koruny podle ECB se může nepatrně lišit od kurzu ČNB — ECB fixuje kurzy ve 14:10, ČNB ve 14:15 a každá z jiného souboru obchodů.