Kurzovní lístek ČNB
Lístek č. 220 pro pondělí 16. listopadu 2026. ČNB kurzy vyhlašuje v pracovní dny po 14:30 podle trhu ve 14:15; o víkendu a ve svátek platí poslední vyhlášený.
| Měna | Země | Za 1 Kč | Změna | 30 dní | Roční rozpětí |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDaustralský dolar | Austrálie | 0,06673 AUD | +0,09 % | 13,51 15,36 | |
| BRLbrazilský real | Brazílie | 0,25740 BRL | +0,64 % | 3,69 4,38 | |
| CNYčínský jüan | Čína | 0,30048 CNY | −0,45 % | 2,92 3,33 | |
| DKKdánská koruna | Dánsko | 0,30600 DKK | −0,03 % | 3,22 3,29 | |
| EUReuro | EMU | 0,04093 EUR | −0,02 % | 24,08 24,56 | |
| PHPfilipínské peso | Filipíny | 2,883 PHP | −0,15 % | 0,3322 0,3594 | |
| HKDhongkongský dolar | Hongkong | 0,35373 HKD | −0,35 % | 2,60 2,83 | |
| INRindická rupie | Indie | 4,234 INR | −0,70 % | 0,2155 0,2367 | |
| IDRindonéská rupie | Indonesie | 823,045 IDR | 0,00 % | 0,001152 0,001261 | |
| ISKislandská koruna | Island | 5,600 ISK | +0,13 % | 0,1619 0,1792 | |
| ILSizraelský nový šekel | Izrael | 0,14543 ILS | +0,10 % | 6,36 7,43 | |
| JPYjaponský jen | Japonsko | 7,196 JPY | −0,57 % | 0,1292 0,1390 | |
| ZARjihoafrický rand | Jižní Afrika | 0,76394 ZAR | −0,46 % | 1,21 1,32 | |
| CADkanadský dolar | Kanada | 0,06440 CAD | −0,19 % | 14,81 15,62 | |
| KRWjihokorejský won | Korejská republika | 60,205 KRW | −0,48 % | 0,0135 0,0166 | |
| HUFmaďarský forint | Maďarsko | 14,921 HUF | −0,24 % | 0,0617 0,0691 | |
| MYRmalajsijský ringgit | Malajsie | 0,18460 MYR | −0,18 % | 5,01 5,43 | |
| MXNmexické peso | Mexiko | 0,83682 MXN | −0,42 % | 1,13 1,24 | |
| XDRzvláštní práva čerpání | MMF | 0,03346 XDR | −0,21 % | 27,80 29,88 | |
| NOKnorská koruna | Norsko | 0,43271 NOK | 0,00 % | 2,03 2,36 | |
| NZDnovozélandský dolar | Nový Zéland | 0,08176 NZD | −0,03 % | 11,72 12,48 | |
| PLNpolský zlotý | Polsko | 0,18025 PLN | −0,16 % | 5,51 5,80 | |
| RONrumunský leu | Rumunsko | 0,21901 RON | −0,02 % | 4,54 4,82 | |
| SGDsingapurský dolar | Singapur | 0,05810 SGD | −0,31 % | 15,97 17,21 | |
| SEKšvédská koruna | Švédsko | 0,45434 SEK | −0,09 % | 2,15 2,31 | |
| CHFšvýcarský frank | Švýcarsko | 0,03783 CHF | −0,26 % | 25,67 27,08 | |
| THBthajský baht | Thajsko | 1,528 THB | −0,44 % | 0,6263 0,6685 | |
| TRYturecká lira | Turecko | 2,270 TRY | −0,40 % | 0,4287 0,4959 | |
| USDamerický dolar | USA | 0,04508 USD | −0,37 % | 20,29 22,18 | |
| GBPbritská libra | Velká Británie | 0,03416 GBP | −0,14 % | 27,36 29,28 |
Ostatní měny
Pro 122 dalších měn — od egyptské libry po vietnamský dong — vyhlašuje ČNB kurz jednou měsíčně, naposledy k 30. 10. 2026. Na cesty to stačí, na účetnictví k datu ne.
Zobrazit všech 122 měn
| Země | Měna | Kód | Kurz za 1 jednotku |
|---|---|---|---|
| Afghánistán | afghání | AFN | 0,33612 Kč |
| Albánie | lek | ALL | 0,26898 Kč |
| Alžírsko | dinár | DZD | 0,16142 Kč |
| Angola | kwanza | AOA | 0,02389 Kč |
| Argentina | peso | ARS | 0,01424 Kč |
| Arménie | dram | AMD | 0,06071 Kč |
| Aruba | florin | AWG | 12,255 Kč |
| Bahamy | dolar | BSD | 21,814 Kč |
| Bahrajn | dinár | BHD | 57,793 Kč |
| Bangladéš | taka | BDT | 0,17606 Kč |
| Barbados | dolar | BBD | 10,917 Kč |
| Belize | dolar | BZD | 10,906 Kč |
| Bermudy | dolar | BMD | 21,814 Kč |
| Bhútán | ngultrum | BTN | 0,22974 Kč |
| Bolívie | boliviano | BOB | 1,810 Kč |
| Bosna a Hercegovina | konvertibilní marka | BAM | 12,455 Kč |
| Botswana | pula | BWP | 1,496 Kč |
| Brunej | dolar | BND | 17,065 Kč |
| Burundi | frank | BIF | 0,0072980 Kč |
| Bělorusko | rubl | BYN | 7,424 Kč |
| Chile | peso | CLP | 0,02195 Kč |
| Curacao a Svatý Martin | gulden | XCG | 12,255 Kč |
| Demokratická republika Kongo | frank | CDF | 0,0094470 Kč |
| Dominikánská republika | peso | DOP | 0,36122 Kč |
| Džibutsko | frank | DJF | 0,12283 Kč |
| Egypt | libra | EGP | 0,38988 Kč |
| Eritrea | nakfa | ERN | 1,454 Kč |
| Etiopie | birr | ETB | 0,13554 Kč |
| Falklandy | libra | FKP | 29,229 Kč |
| Fidži | dolar | FJD | 9,605 Kč |
| Francouzská Polynésie | frank CFP | XPF | 0,20471 Kč |
| Gambie | dalasi | GMD | 0,29439 Kč |
| Ghana | cedi | GHS | 1,874 Kč |
| Gibraltar | libra | GIP | 29,229 Kč |
| Gruzie | lari | GEL | 8,504 Kč |
| Guatemala | quetzal | GTQ | 2,855 Kč |
| Guinea | frank | GNF | 0,0024770 Kč |
| Guyana | dolar | GYD | 0,10453 Kč |
| Haiti | gourde | HTG | 0,16726 Kč |
| Honduras | lempira | HNL | 0,81223 Kč |
| Irák | dinár | IQD | 0,01444 Kč |
| Jamajka | dolar | JMD | 0,13805 Kč |
| Jemen | rijál | YER | 0,09248 Kč |
| Jižní Súdán | libra | SSP | 0,0038500 Kč |
| Jordánsko | dinár | JOD | 30,811 Kč |
| KLDR | won | KPW | 0,16780 Kč |
| Kajmanské ostrovy | dolar | KYD | 26,361 Kč |
| Kambodža | riel | KHR | 0,0053530 Kč |
| Kapverdy | escudo | CVE | 0,22086 Kč |
| Katar | rijál | QAR | 5,985 Kč |
| Kazachstán | tenge | KZT | 0,04809 Kč |
| Keňa | šilink | KES | 0,16793 Kč |
| Kolumbie | peso | COP | 0,0068700 Kč |
| Komory | frank | KMF | 0,04965 Kč |
| Kostarika | colón | CRC | 0,04832 Kč |
| Kuba | peso | CUP | 0,90892 Kč |
| Kuvajt | dinár | KWD | 70,779 Kč |
| Kyrgyzstán | som | KGS | 0,24945 Kč |
| Laos | kip | LAK | 0,0009740 Kč |
| Lesotho | loti | LSL | 1,307 Kč |
| Libanon | libra | LBP | 0,0002440 Kč |
| Libye | dinár | LYD | 3,401 Kč |
| Libérie | dolar | LRD | 0,12908 Kč |
| Macao | pataca | MOP | 2,699 Kč |
| Madagaskar | ariary | MGA | 0,0047660 Kč |
| Malawi | kwacha | MWK | 0,01270 Kč |
| Maledivy | rufie | MVR | 1,415 Kč |
| Maroko | dirham | MAD | 2,216 Kč |
| Mauricius | rupie | MUR | 0,46285 Kč |
| Mauritánie | ouguiya | MRU | 0,54035 Kč |
| Moldavsko | leu | MDL | 1,222 Kč |
| Mongolsko | tugrik | MNT | 0,0060610 Kč |
| Mosambik | metical | MZN | 0,34489 Kč |
| Myanmar | kyat | MMK | 0,01042 Kč |
| Namibie | dolar | NAD | 1,307 Kč |
| Nepál | rupie | NPR | 0,14359 Kč |
| Nigérie | naira | NGN | 0,01622 Kč |
| Nikaragua | zlatá córdoba | NIO | 0,59601 Kč |
| Omán | rijál | OMR | 56,661 Kč |
| Panama | balboa | PAB | 21,814 Kč |
| Papua Nová Guinea | kina | PGK | 4,707 Kč |
| Paraguay | guaraní | PYG | 0,0037370 Kč |
| Peru | sol | PEN | 6,306 Kč |
| Pákistán | rupie | PKR | 0,07892 Kč |
| Rusko | rubl | RUB | 0,27039 Kč |
| Rwanda | frank | RWF | 0,01483 Kč |
| Salvador | colón | SVC | 2,493 Kč |
| Samoa | tala | WST | 7,705 Kč |
| Saúdská Arábie | rijál | SAR | 5,813 Kč |
| Severní Makedonie | denár | MKD | 0,39683 Kč |
| Seychely | rupie | SCR | 1,526 Kč |
| Sierra Leone | leone | SLE | 0,96100 Kč |
| Somálsko | šilink | SOS | 0,03841 Kč |
| Spojené arabské emiráty | dirham | AED | 5,939 Kč |
| Srbsko | dinár | RSD | 0,20732 Kč |
| Státy střední Afriky | frank CFA | XAF | 0,03719 Kč |
| Státy západní Afriky | frank CFA | XOF | 0,03726 Kč |
| Surinam | dolar | SRD | 0,58345 Kč |
| Svatá Helena | libra | SHP | 29,229 Kč |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | dobra | STN | 0,99418 Kč |
| Svazijsko | lilangeni | SZL | 1,307 Kč |
| Súdán | libra | SDG | 0,03645 Kč |
| Sýrie | libra | SYP | 0,17951 Kč |
| Tanzanie | šilink | TZS | 0,0083100 Kč |
| Tchaj-wan | nový dolar | TWD | 0,66896 Kč |
| Tonga | pa`anga | TOP | 8,856 Kč |
| Trinidad a Tobago | dolar | TTD | 3,239 Kč |
| Tunisko | dinár | TND | 7,246 Kč |
| Turkmenistán | nový manat | TMT | 6,241 Kč |
| Tádžikistán | somoni | TJS | 2,371 Kč |
| Uganda | šilink | UGX | 0,0051270 Kč |
| Ukrajina | hřivna | UAH | 0,48123 Kč |
| Uruguay | peso | UYU | 0,54277 Kč |
| Uzbekistán | sum | UZS | 0,0018200 Kč |
| Vanuatu | vatu | VUV | 0,18589 Kč |
| Vietnam | dong | VND | 0,0008454 Kč |
| Východokaribská oblast | dolar | XCD | 8,109 Kč |
| Zambie | kwacha | ZMW | 1,083 Kč |
| Ázerbájdžán | manat | AZN | 12,870 Kč |
| Írán | rijál | IRR | 0,0000117 Kč |
| Šalomounovy ostrovy | dolar | SBD | 2,661 Kč |
| Šrí Lanka | rupie | LKR | 0,06560 Kč |
Kurzy bank
Banky a směnárny počítají od kurzu ČNB svou přirážku. Kolik přesně si vzaly vám, spočítá z účtenky nebo výpisu nástroj Kolik si vzala banka.